EVERLASH
ウーブンストラップ
ORS-25小型締め機専用のバンド。
コンポジットと比較し柔軟性に優れ、より強力な破断強度を得られます。仮締めが容易で、狭い場所での作業や重量物・ハダカ貨物のラッシングに最適です。
品名 | 品番 | 入数 | リニア強度 (1本の強度) |
システム強度 (バックルとの組み合わせ) |
締め機 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16mm | バンド | EWS50 | 850 × 2巻 | 450daN(459kgf) | - | 【小型】ORS-25 |
バックル | EBF5 | 1000個 | - | 720daN(735kgf) | |||
2 | 19mm | バンド | EWS65 | 500 × 2巻 | 750daN(765kgf) | - | 【小型】ORS-25 |
バックル | EBF6 | 1000個 | - | 1,100daN(1,122kgf) | |||
3 | 25mm | バンド | EWS86 | 500 × 2巻 | 1,200daN(1,224kgf) | - | 【小型】ORS-25 |
バックル | EBF5 | 500個 | - | 1,800daN(1,836kgf) | |||
4 | 34mm | バンド | EWS117 | 350 × 2巻 | 1,840daN(1,878kgf) | - | 【中型】ORS-40 【大型】R-50XXL |
バックル | SCEBF10 | 250個 | - | 2,569daN(2,621kgf) |
※上記データは実験値であり、保証値ではありません。
各種製品の
チラシデータを
ダウンロードできます
各種製品の
チラシデータを
WEB上で確認できます