EVERLASH
SCシリーズ

ヨーロッパ生産されたラッシングバンド。コンポジットタイプは一本の繊維に「ねじれ」を入れることによって、強度を高めています。
 
          | 品名 | 品番 | 入数 | リニア強度 (1本の強度) | システム強度 (バックルとの組み合わせ) | 締め機 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCシリーズ コンポジット | |||||||
| 1 | 19mm幅 | バンド | SCEC65 | 500m × 2巻 | 600daN(612kgf) | - | 【小型】ORS-25 【中型】ORS-40 | 
| バックル | SCEBN6 | 1,000個 | 980daN(1,000kgf) | ||||
| 2 | 25mm幅 | バンド | SCEC86 | 450m × 2巻 | 1,050daN(1,071kgf) | - | 【小型】ORS-25 【中型】ORS-40 | 
| バックル | SCEBN8 | 500個 | - | 1,800daN(1,837kgf) | |||
| 3 | 32mm幅 | バンド | SCEC105 | 300m × 2巻 | 1,650daN(1,684kgf) | - | 【中型】ORS-40 【大型】R-50XXL | 
| バックル | SCEBN10 | 250個 | - | 2,500daN(2,551kgf) | |||
| SCシリーズ ウーブンラッシング | |||||||
| 4 | 32mm幅 | バンド | SCEW105 | 250m × 1巻 | 2,300daN(2,364kgf) | - | 【中型】ORS-40 【大型】R-50XXL | 
| バックル | SCEBF10 | 250個 | - | 2,990daN(3,050kgf) | |||
※上記データは実験値であり、保証値ではありません。
各種製品の
チラシデータを
ダウンロードできます

各種製品の
チラシデータを
WEB上で確認できます
